Date	Type	Kind	Info	Frequency	Description	Amount	Taxes	Status	Conciled date	Comment	Ending date	Account
19/07/22	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	80	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
15/09/22	EPARGNE : LDD	TransferTransaction		SingleOperation	EPARGNE	5?000	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
24/09/22	EPARGNE : LDD	TransferTransaction		SingleOperation	EPARGNE	20	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
31/10/22	EPARGNE : LIVRET A	TransferTransaction		SingleOperation	TRESORERIE	-600	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
09/11/22	EPARGNE : LIVRET A	TransferTransaction		SingleOperation	TRESORERIE	-900	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
23/12/22	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-100	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
31/12/22	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	300	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
31/12/22	GAINS / CADEAUX	InterestTransaction		SingleOperation	INTERETS	20,76	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
27/01/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-160,76	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
31/01/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	340	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
23/02/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-150	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
01/03/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	150	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
24/05/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-100	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
31/05/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-100	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
13/06/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-250	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
01/07/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	250	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
09/07/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-900	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
25/07/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	900	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
01/09/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	200	0	ReconciledStatus	01/01/01			LIVRET A
13/10/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	-1?000	0	PendingStatus	01/01/01			LIVRET A
01/11/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	500	0	PendingStatus	01/01/01			LIVRET A
01/12/23	EPARGNE : COMPTE COURANT	TransferTransaction		SingleOperation	VIREMENT COMPTE COURANT	1?500	0	PendingStatus	01/01/01			LIVRET A
