Page 1 sur 1
					
				Erreur sur le module statistique depuis mise a jour iPad
				Publié : 10 septembre 2010, 20:41
				par Jlamtp
				Bonjour, j ai effectue la dernière  mise a jour d' i compta sur iPod et sur iPad la synchronisation est parfaite mais quand j ouvre le module répartition dans statistiques et que je compare :  les pourcentages sont les mêmes sur l iPad et sur l iPod ,ce qui est logique pourtant les sommes en euro sont justes sur l iPod et complément farfelues sur l iPad 
Avez vous remarqué ce bugg?
			 
			
					
				Re: Erreur sur le module statistique depuis mise a jour iPad
				Publié : 10 septembre 2010, 23:54
				par Angeman
				Vérifiez que vous avez bien indiqué les même paramètres (comptes, période, etc.) sur les 2 appareils.
Sinon merci de poster des captures d'écrans.
			 
			
					
				Re: Erreur sur le module statistique depuis mise a jour iPad
				Publié : 11 septembre 2010, 11:50
				par Jlamtp
				IMG_0274.PNG
IMG_0275.PNG
			 
			
					
				Re: Erreur sur le module statistique depuis mise a jour iPad
				Publié : 11 septembre 2010, 13:42
				par Angeman
				Ce n'est pas bien passé, pouvez-vous me les envoyer par mail (
support@lyricapps.com) ? Merci
 
			 
			
					
				Re: Erreur sur le module statistique depuis mise a jour iPad
				Publié : 12 septembre 2010, 12:48
				par Boggyb0
				Bonjour,
Pour ma part, sur l'iPad, j'ai un soucis lorsque j'utilise la fonction Evolution du menu Statistiques.
En fait, j'essaye de voir l'évolution pour seulement 1 catégorie, donc je clique sur préférences, ensuite j'active l'option "N'afficher que la catégorie" et je clique sur le petit rond bleu pour sélectionner la catégorie, ensuite je clique sur la catégorie voulue. Mais le graphique reste vide (j'ai sélectionné une période de 3 ans, pour lesquels il y a bien des mouvements).
Peut-être que je fais une mauvais manip ?
Merci d'avance
			 
			
					
				Re: Erreur sur le module statistique depuis mise a jour iPad
				Publié : 13 septembre 2010, 10:17
				par Angeman
				Boggyb0 a écrit :En fait, j'essaye de voir l'évolution pour seulement 1 catégorie, donc je clique sur préférences, ensuite j'active l'option "N'afficher que la catégorie" et je clique sur le petit rond bleu pour sélectionner la catégorie, ensuite je clique sur la catégorie voulue. Mais le graphique reste vide (j'ai sélectionné une période de 3 ans, pour lesquels il y a bien des mouvements).
Ah oui il y a effectivement un bug, je vais le corriger dans la prochaine mise à jour.