Page 1 sur 1
					
				répétition
				Publié : 02 janvier 2011, 16:17
				par nohab
				Bonjour, depuis ce matin, la fréquence des opérations répétitives n'apparaît plus en regard des opérations. Les opérations ont bien été répétées en date du 01 janvier , mais je n'ai plus rien qui m'indique la fréquence de ces répétitions. La fonction serait-elle désactivée ?
			 
			
					
				Re: répétition
				Publié : 03 janvier 2011, 01:22
				par Angeman
				Peut-être aviez-vous mis comme date de fin de répétition le 1er janvier 2011 ?
			 
			
					
				Re: répétition
				Publié : 03 janvier 2011, 07:08
				par nohab
				Non, et d'ailleurs, toutes les opérations prévues ont été répétées sur l'année 2011. Ce qui est étonnant, c'est que même la fréquence de ces opérations n'apparaît plus à l'écran. La fréquence des opérations varie en fonction des opérations, d'hebdomadaire à annuelle, et la date d' apparition à l'écran est fixée au début de l'année, ce que le programme a parfaitement exécuté.
			 
			
					
				Re: répétition
				Publié : 03 janvier 2011, 09:27
				par Angeman
				Pouvez-vous m'envoyer votre fichier .compta que je puisse regarder ça en détail ? Merci
			 
			
					
				Re: répétition
				Publié : 08 janvier 2011, 18:01
				par nohab
				Merci, mais ne cherchez plus, sur la dernière répétition d'une opération répétitive, la fréquence apparaît, ce qui est dans mon cas, pour la plupart, en décembre 2011.