Page 1 sur 1
					
				Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 10 novembre 2016, 10:41
				par Balay42
				Bonjour,
Lors du changement de date sur une opération planifiée dans l'échéancier, des occurrences sont rajoutées sur le passé, donc doublon !. Lorsque ce sont des occurrences mensuelles, la liste des opérations devient impossible à corriger.
Comment faire pour éviter ces doublons? . Merci
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 10 novembre 2016, 10:58
				par Angeman
				Si vous changez la date de l'opération de l'échéancier il faut mettre la date de la prochaine occurrence car ça recrée toutes les occurrences à partir de cette date. Si vous voulez juste changer la date d'une occurrence en particulier sans toucher au reste, il faut modifier la date de cette opération directement dans la liste des comptes ou bien dans le panneau occurrences en bas de l'échéancier.
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 13:47
				par Balay42
				Bonjour,
Merci pour votre réponse, dans l'échéancier la date et date de valeur est déjà sur la prochaine échéance, je les modifie 2 jours de plus par exemple et bien les occurrences sont enregistrées sur tout le passé de la liste des comptes, vous me dites de modifier la date d'échéance c'est ce que je fais !
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 13:54
				par Angeman
				Vous êtes sûr que la date est bien en 2016 et pas une autre année par hasard ?
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 14:02
				par Balay42
				Oui ce sont des échéances mensuelles la prochaine est au 4/12/2016.dans le livre des comptes les échéances passées sont validées,si je change la date au 6/12/2016 elles sont recrées sur tout le passé.
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 14:08
				par Angeman
				Pouvez-vous me faire une capture d'écran de votre échéancier qui montre la liste des opérations avec votre opération sélectionnée et le panneau de droite avec donc les valeurs de l'opération ? Merci
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 14:23
				par Balay42
				Ci-joint les copies d'écran, le résultat est le même sur toutes les échéances.
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 14:43
				par Angeman
				Vous avez mis le 7 janvier 2016 donc c'est normal il recrée toutes les occurrences à partir de cette date, soit janvier, février, mars … jusqu'en novembre.
			 
			
					
				Re: Modification de date dans l'echeancier
				Publié : 14 novembre 2016, 14:47
				par Balay42
				Désolé, merci c'était trop évident pour que je le vois.