Page 1 sur 1
					
				affichage des opérations
				Publié : 08 janvier 2024, 12:20
				par nohab
				Bonjour, désolé d'encore me plaindre, mais je constate que dans la nouvelle version, il y a possibilité de n'afficher que les opérations prévues dans le mois. Or, j'ai bien cette option cochée, mais je vois toutes celles prévue sur l'année.

 
			 
			
					
				Re: affichage des opérations
				Publié : 08 janvier 2024, 19:12
				par Angeman
				Les opérations sur votre capture sont à l'état créé et non prévu. Si vous avez importé un fichier de la version 4 dans lequel vous aviez choisi de créer automatiquement les occurrences 1 an avant par exemple, il faut sélectionner toutes ces opérations futures et modifier leur statut à "prévu".
			 
			
					
				Re: affichage des opérations
				Publié : 09 janvier 2024, 11:48
				par nohab
				Merci, ça fonctionne.